CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS Inversor Híbrido 3000W 24V, Inversor Solar Híbrido 24V Onda Sinusoidal Pura 24V DC a 220/230V AC, Sistema de Protección BMS, con 100A MPPT para Baterías de Plomo Ácido y Litio (Compatible con WiFi 04)
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Frequently Bought Together
Haga su pedido en la próxima [hora] para recibirlo entre el [fecha_inicio] y el [fecha_end]
DATOUBOSS Inversor Híbrido 3000W 24V, Inversor Solar Híbrido 24V Onda Sinusoidal Pura 24V DC a 220/230V AC, Sistema de Protección BMS, con 100A MPPT para Baterías de Plomo Ácido y Litio (Compatible con WiFi 04)
DATOUBOSS Inversor Híbrido 3000W 24V, Inversor Solar Híbrido 24V Onda Sinusoidal Pura 24V DC a 220/230V AC, Sistema de Protección BMS, con 100A MPPT para Baterías de Plomo Ácido y Litio (Compatible con WiFi 04)









| Categoría | 1012EMH | 2012EMH | 3024EMH | 5048EMH |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 1000W/2000VA | 1600 W/3200 VA | 3000W/6000VA | 5000 W/10000 VA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Tiempo de transferencia (UPS/APL) | 10 ms/20 ms | |||
| Tensión de entrada nominal | 220/230/240 V CA | |||
| Rango de voltaje de entrada (modo APL) | 90 ~ 280 VCA ±3 V | |||
| Rango de voltaje de entrada (modo UPS) | 170 ~ 280 VCA ±3 V | |||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz (adaptativo automático) | |||
| Voltaje de salida | 220/230/240 VCA ±5% | |||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ±0,1% | |||
| Máxima eficiencia (modo batería) | >94% | |||
| Voltaje nominal de la batería | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
| Voltaje de carga constante (ajustable) | 14,1 V CC | 14,1 V CC | 28,2 V CC | 56,4 V CC |
| Voltaje de carga flotante (ajustable) | 13,5 V CC | 13.5 V CC | 27 V CC | 54 V CC |
| Modo de carga fotovoltaica | MPPT | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1000W | 2000 W | 3000W | 5000 W |
| Rango de seguimiento MPPT | 30~450 V CC | 40~500 V CC | ||
| Voltaje de entrada fotovoltaico óptimo | 300~400 V CC | |||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 400 V CC | 500 V CC | ||
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 100A | 100A | 80A |
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | |||
| Corriente de carga total máxima | 80A | 100A | ||
| Capacidad paralela | No compatible (sin interfaz paralela) | |||
| Protecciones | Sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga/descarga de la batería, bloqueo del ventilador, sobretensión fotovoltaica | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C ~ 60°C | |||
| Humedad | 20% ~ 95% (sin condensación) | |||
| Altitud | ≤1000 m (reducción por encima de 1000 m, máximo 4000 m, consultar IEC62040) | |||
| Nivel de ruido | <50 dB | |||
| Mostrar | Pantalla LCD (modo de funcionamiento, carga, entrada/salida, etc.) | |||
| Interfaces de comunicación | RS232 (velocidad de transmisión 2400 baudios), puerto de comunicación BMS de litio, contacto seco | |||
Sin reseña
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution







