La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien




| Parámetro | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1500 W |
| Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tensión de entrada (nominal) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Rango de voltaje de entrada | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Protección contra baja tensión | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Protección contra alta tensión | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Corriente en vacío | 1.1A | 0,6 A | 1.2A | 0,5 A |
| Voltaje de salida | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Forma de onda de salida | onda sinusoidal | onda sinusoidal | onda sinusoidal | onda sinusoidal |
| Protección contra altas temperaturas | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Eficiencia de conversión | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Dimensiones (largo × ancho × alto) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Peso | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website