La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien








| Voltaje nominal | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 4,8 kWh |
| Tipo de célula | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida | ≥4000 ciclos (80% DOD) |
| Voltaje de carga máximo | 54,4 V – 58,4 V |
| Tensión de corte de descarga | 40V – 44V |
| Corriente de descarga continua máxima | 100A (150A opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃ ~ 55℃ | Descarga: -20℃ ~ 60℃ |
| Protección contra la entrada de agua | IP65 (hermético al polvo y a los chorros de agua) |
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN (opcional) |
| Dimensiones (aprox.) | 520 x 240 x 220 mm |
| Peso (aprox.) | 42 kg |
| Aplicaciones | Almacenamiento de energía solar, vehículos recreativos, sistemas fuera de la red, respaldo de energía para el hogar. |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website