La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien








| Parámetro | 1500 W | 2000 W |
|---|---|---|
| Potencia de salida | 1500 W | 2000 W |
| Mostrar | LCD | |
| Tensión de entrada (nominal) | 12V/24V/48V/60V/72V CC | |
| Rango de voltaje de entrada (Vcc) | 12V (10-15)/24V (20-30)/48V (40-60)/60V (50-75)/72V (60-90) | |
| Protección contra baja tensión (V) | 12V(10,0±0,3)/24V(20,0±0,3)/48V(40,0±0,3)/60V(50,0±0,3)/72V(60,0±0,3) | |
| Protección contra alta tensión (V) | 12V(15,0±0,3)/24V(30,0±0,3)/48V(60,0±0,3)/60V(75,0±0,3)/72V(90,0±0,3) | |
| Voltaje de recuperación | 12V(13,2±0,3)/24V(25,5±0,3) | |
| Corriente en vacío (A) | 0,60 A | 0,70 A |
| Protección contra sobrecarga | ≤130% para todos los modelos | |
| Voltaje de salida (Vac) | 220 V CA ± 10 % | |
| Frecuencia de salida | 50 Hz ± 1 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | |
| Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura | |
| Protección contra sobrecalentamiento | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Eficiencia | 95% | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |
| Dimensiones (L×An×Al mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Peso (kg) | 3.5 | 4.0 |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website