La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien









| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Conexión de entrada | L + N + PE |
| Tensión de entrada nominal | 220/230/240 V CA |
| Rango de voltaje (modo APL) | 90 – 280 V CA ±3 V |
| Rango de voltaje (modo UPS) | 170 – 280 V CA ±3 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz (Adaptación automática) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C ~ 60°C |
| Humedad | 20% ~ 95% (sin condensación) |
| Altitud | ≤1000 m (reducción de potencia por encima de 1000 m, máximo 4000 m, según IEC62040) |
| Nivel de ruido | ≤50 dB |
| Mostrar | Pantalla LCD (modo de funcionamiento, carga, estado de entrada/salida, etc.) |
| Interfaz de comunicación | RS232 (2400 baudios), tarjeta de comunicación BMS, tarjeta WiFi (opcional), contacto seco |
| Protección contra sobrecarga | Sí |
| Protección contra sobretemperatura | Sí |
| Protección contra cortocircuitos en la salida | Sí |
| Protección contra sobretensión/subtensión de la batería | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Nota | No se admiten funciones en paralelo ni salida trifásica. |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website