La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien





| Parámetro | 3000W | 3500 W | 4000 W |
|---|---|---|---|
| Número de modelo | 3000W | 3500 W | 4000 W |
| Clasificación | 3000W | 3500 W | 4000 W |
| Potencia máxima | 6000 W | 7000 W | 8000 W |
| Voltaje de salida | 230 V | ||
| Precisión del voltaje de salida | ±10V | ||
| Eficiencia de conversión | ≥90% | ||
| Rango de voltaje (entrada) | 12 V CC (10-16)/24 V CC (20-32) | ||
| Indicación de alarma de baja presión | 12V (10,5V±0,3)/24V (21V±0,3) | ||
| Protección contra baja tensión | 12V (10V±0,3)/24V (20V±0,3) | ||
| Protección contra alta tensión | 12V (16V±0,3)/24V (32V±0,3) | ||
| Recuperación automática de bajo voltaje | 12V (13V±0,3)/24V (26V±0,3) | ||
| Corriente en vacío | 2.3A | ||
| Carga USB | Tipo C, USB 5V 2.1A | ||
| Distorsión armónica total (THD) de la forma de onda | ≤3% | ||
| Protección contra cortocircuitos | SÍ | ||
| Zumbadores | SÍ | ||
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, voltaje de salida, potencia, capacidad, frecuencia, identificación de alarma | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80°C | ||
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website