La velocidad de la máquina es alta y el inversor llega íntegramente.
Todo bien, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, esperamos que dure el tempo.
Fonctionne bien



| Parámetro | Modo de 12 V | Modo de 24 V |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 1200 W | 2300 W |
| Potencia máxima | 2000 W | 4000 W |
| Voltaje de salida | 230 V | |
| Precisión del voltaje de salida | ±10V | |
| Eficiencia de conversión | ≥95% | |
| Rango de voltaje | 10 – 15,7 V | 20 – 31,5 V |
| Corriente en vacío | 0,35A | 0,4A |
| Pérdida | <5W | <10W |
| Carga USB | Tipo C, USB 5V 2.1A | |
| Indicación de alarma de bajo voltaje | 10,5 V | 21V |
| Protección contra baja tensión | 10V | 20V |
| Protección contra alta tensión | 15,7 V | 31,5 V |
| Protección contra sobrecarga | 1200 W | 2300 W |
| Recuperación automática de bajo voltaje | 13,5 V | 27V |
| Protección contra altas temperaturas | 80°C | |
| Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Protección contra inversión de entrada | Vuelva a conectar correctamente (invierta la polaridad). | |
| Zumbador (Alarma de avería) | Sí | |
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, voltaje de salida, potencia, capacidad, frecuencia, forma de onda, identificación de alarma | |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C ~ 40°C | |
| Humedad de funcionamiento | ≤90% | |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website