Πολύ καλό αν δεν έκανε και θόρυβο θα ήταν το τέλειο
Trabajo bueno
Estas baterías están cumpliendo su función según lo previsto.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!





| Parámetro | Modo de 12 V | Modo de 24 V |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 1500 W | 3000W |
| Potencia máxima | 3000W | 6000 W |
| Voltaje de salida | 230 V | |
| Precisión del voltaje de salida | ±10V | |
| Eficiencia de conversión | ≥95% | |
| Rango de voltaje | 10 – 15,8 V | 20 – 31,5 V |
| Corriente en vacío | 0,72A | 0,6 A |
| Pérdida | <10W | <20W |
| Carga USB | Tipo C, USB 5V 2.1A | |
| Indicación de alarma de bajo voltaje | 10,5 V | 21V |
| Protección contra baja tensión | 10V | 20V |
| Protección contra alta tensión | 15,8 V | 31,5 V |
| Protección contra sobrecarga | ≥1600W | ≥3200W |
| Recuperación automática de bajo voltaje | 12,8 V | 25,3 V |
| Protección contra altas temperaturas | 80°C | |
| Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Protección contra inversión de entrada | Reconectar (polaridad inversa) | |
| Zumbador (Alarma de avería) | Sí | |
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, voltaje de salida, potencia, capacidad, frecuencia, forma de onda, identificación de alarma | |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C ~ 40°C | |
| Humedad de funcionamiento | ≤90% | |
Sin reseña
Advantages of Purchasing from the Official Website