CE Certified
UN38.3 Certified
UL Certified
...More
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W 12 V à 230 V AC, crête 4000 W, télécommande, système de protection intelligent, écran LCD, 2 prises UE, 3 USB, 1 type C pour sauvegarde à domicile, voyage & utilisation électrique en extérieur
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Manuel du produit
Commandez dans les prochaines [heures] pour l'obtenir entre le et le
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W 12 V à 230 V AC, crête 4000 W, télécommande, système de protection intelligent, écran LCD, 2 prises UE, 3 USB, 1 type C pour sauvegarde à domicile, voyage & utilisation électrique en extérieur
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W 12 V à 230 V AC, crête 4000 W, télécommande, système de protection intelligent, écran LCD, 2 prises UE, 3 USB, 1 type C pour sauvegarde à domicile, voyage & utilisation électrique en extérieur








| Paramètre | 12V | 24V | 36V | 48V | 60 V |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | DN2000W12V | DN2000W24V | DN2000W36V | DN2000W48V | DN2000W60V |
| Puissance nominale | 2000W< | ||||
| Puissance maximale | 2200W | ||||
| Puissance de crête | 4400W | ||||
| Tension de sortie CA | 110 V/240 V (sélectionnable) | ||||
| Précision de la tension alternative | ±10V | ||||
| Efficacité | 82% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Plage de tension d'entrée | 10-15V | 20-30V | 30-45V | 34-54 V | 36-72V |
| Courant à vide | < 0,5 A | < 0,3A | < 0,3A | < 0,12A | < 0,12A |
| Consommation électrique (à vide) | < 6W | < 5W | < 5W | < 5W | < 5W |
| Protection contre l'inversion de polarité | fusible grillé | ||||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||
| Protection contre les surtensions | 2300W | ||||
| Protection contre la surchauffe | > 85°C | ||||
| Protection contre les surtensions | 15V±0,3V | 30 V ± 0,3 V | 45 V ± 0,3 V | 60 V ± 0,3 V | 75 V ± 0,3 V |
| Protection contre les basses tensions | 10V±0,3V | 20 V ± 0,3 V | 31V±0,3V | 40 V ± 0,3 V | 50 V ± 0,3 V |
| Récupération de basse tension | 12,6 V ± 0,5 V | 25 V ± 0,5 V | 37V±0,3V | 50 V ± 0,5 V | 62,5 V ± 0,5 V |
| Récupération de surtension | 14V±0,5V | 28V±0,5V | 42V±0,3V | 56V±0,5V | 70 V ± 0,5 V |
| Alarme de défaut | Buzzer (Oui) | ||||
| Contenu de l'écran LCD | Tension d'entrée, fréquence, courant, puissance/Chargement USB | ||||
| Chargement USB | USB-C, QC3.0, 5 V 2,1 A | ||||
| Dimensions (L×l×H mm) | 390 × 178 × 93 | ||||
Aucun avis
Pourquoi acheter chez DATOUBOSS.com
Avantages de l'achat sur le site officiel
Remise exclusive au site Web
Assistance technique experte
Garantie officielle de 5 ans
Livraison gratuite
Solution d'alimentation à guichet unique
Solution unique aux problèmes







