CE Certified
UN38.3 Certified
UL Certified
...More
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W, convertisseur de tension 12 V vers 230 V AC, puissance de crête 4000 W avec 1 prise UE, écran LCD, 1 port Type-C et 1 port USB pour appareils électroménagers, camping-car, voiture, camion
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Manuel du produit
Commandez dans les prochaines [heures] pour l'obtenir entre le et le
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W, convertisseur de tension 12 V vers 230 V AC, puissance de crête 4000 W avec 1 prise UE, écran LCD, 1 port Type-C et 1 port USB pour appareils électroménagers, camping-car, voiture, camion
DATOUBOSS Onduleur à onde sinusoïdale pure 2000 W, convertisseur de tension 12 V vers 230 V AC, puissance de crête 4000 W avec 1 prise UE, écran LCD, 1 port Type-C et 1 port USB pour appareils électroménagers, camping-car, voiture, camion








| Paramètre | 1500W | 2000W |
|---|---|---|
| Puissance de sortie | 1500W | 2000W |
| Afficher | LCD | |
| Tension d'entrée (nominale) | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 Vcc | |
| Plage de tension d'entrée (Vdc) | 12V (10-15)/24V (20-30)/48V (40-60)/60V (50-75)/72V (60-90) | |
| Protection contre les basses tensions (V) | 12 V (10,0 ± 0,3)/24 V (20,0 ± 0,3)/48 V (40,0 ± 0,3)/60 V (50,0 ± 0,3)/72 V (60,0 ± 0,3) | |
| Protection haute tension (V) | 12 V (15,0 ± 0,3)/24 V (30,0 ± 0,3)/48 V (60,0 ± 0,3)/60 V (75,0 ± 0,3)/72 V (90,0 ± 0,3) | |
| Tension de récupération | 12 V (13,2 ± 0,3)/24 V (25,5 ± 0,3) | |
| Courant à vide (A) | 0,60A | 0,70A |
| Protection contre les surcharges | ≤130% pour tous les modèles | |
| Tension de sortie (Vca) | 220 Vca ±10 % | |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ± 1 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Protection contre la surchauffe | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Efficacité | 95% | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
| Dimensions (L×l×H mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Poids (kg) | 3.5 | 4.0 |
Aucun avis
Pourquoi acheter chez DATOUBOSS.com
Avantages de l'achat sur le site officiel
Remise exclusive au site Web
Assistance technique experte
Garantie officielle de 5 ans
Livraison gratuite
Solution d'alimentation à guichet unique
Solution unique aux problèmes







