La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Allt ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fungerar bra




| Parameter | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|
| Nominell effekt | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Visa | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm | LCD-skärm |
| Ingångsspänning (nominell) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Ingångsspänningsområde | 10V–15V | 20V–30V | 10V–15V | 20V–30V |
| Lågspänningsskydd | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Högspänningsskydd | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Tomgångsström | 1.1A | 0,6A | 1,2A | 0,5A |
| Utgångsspänning | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Utgångsfrekvens | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Utgångsvågform | sinusvåg | sinusvåg | sinusvåg | sinusvåg |
| Högtemperaturskydd | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Konverteringseffektivitet | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Kylningsmetod | Intelligent luftkyld | Intelligent luftkyld | Intelligent luftkyld | Intelligent luftkyld |
| Mått (L×B×H) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Vikt | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
No review
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen