CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC till 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingång, batterifri drift, IP54-skydd, BMS-skyddssystem för hemsolenergi & Off-Grid Energy System
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Produktmanual
Frequently Bought Together
Order in the next [hours] timmar [mins] minuter to get it between and
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC till 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingång, batterifri drift, IP54-skydd, BMS-skyddssystem för hemsolenergi & Off-Grid Energy System
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC till 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingång, batterifri drift, IP54-skydd, BMS-skyddssystem för hemsolenergi & Off-Grid Energy System











Specifikationer för hybrid solväxelriktare DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Kategori | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Nominell uteffekt | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Nominell DC-ingångsspänning | 24V | 48V | |
| Utgångsvågform | Ren sinusvåg (inverterläge)/Samma som ingång (linjeläge) | ||
| Nominell ingångsspänning | 230 V AC | ||
| Ingångsspänningsområde (APL/UPS) | 90~280 V AC/170~280 V AC ±3 V | ||
| Ingångsfrekvens | 50/60Hz (Automatisk detektering) | ||
| Nominell utgångsspänning | 230 V AC ± 5 % | ||
| Nominell utgångsfrekvens | 50±0,3Hz/60±0,3Hz (Justerbar) | ||
| Överföringstid (enskild enhet) | 10 ms (UPS)/20 ms (Apparater) | ||
| Överföringstid (parallell) | 50 ms typiskt | ||
| Effektivitet (linjeläge) | >95 % (nominell R-belastning, fullt batteri) | ||
| Toppeffektivitet (inverterläge) | 93 % | ||
| Batterityp | AGM/Översvämmad/Självdefinierad/Litium | ||
| Boost-laddningsspänning (AGM/Flooded) | 28,2V/29,2V | 56,4V/58,4V | |
| Flytladdningsspänning (AGM/Flooded) | 27V/54V | ||
| Avstängning vid låg likström (belastning <50 %/≥50 %) | 21,5V/21V | 43V/42V | |
| Larm/fel för hög DC-spänning | 31V ± 0,2V | 62V ± 0,4V | |
| PV-laddningsläge | MPPT | ||
| Max PV-tomgångsspänning | 500V likström | ||
| PV MPPT-spänningsområde | 85V ~ 450V likström | ||
| Max PV-ingångseffekt | 6000W | 8000W | 16000W |
| Max PV-laddningsström | 120A | 120A | 210A |
| Max PV-ingångsström | 15A | 27A | 27A+27A (dubbel MPPT) |
| Max nätladdningsström | 100A | 120A | 210A |
| Max total laddningsström (PV+nät) | 120A | 120A | 210A |
| Parallell kapacitet | Stöds inte | Ja, upp till 12 enheter (enfas eller trefas) | |
| Max parallell effekt (enfas) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| Skydd | Överbelastning, övertemperatur, kortslutning, överladdning/urladdning av batteri, fläktlåsning, PV-överspänning etc. | ||
| Driftstemperatur | -10°C ~ 55°C | ||
| Förvaringstemperatur | -15°C ~ 60°C | ||
| Fuktighet | 20 % ~ 95 % (icke-kondenserande) | ||
| Höjd över havet | ≤1000m (nedstämpling över 1000m, max 4000m) | ||
| Bullernivå | ≤50dB | ||
| Produktmått (D×B×H) | 347×445×120 mm | 347×445×120 mm | 525×630×125 mm |
| Nettovikt | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Kommunikationsgränssnitt | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), Torr kontakt, Parallellportar (för 6K/12K) | ||
| Standarder | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Ingen recension
Varför köpa från DATOUBOSS.com
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen
Webbplats exklusiv rabatt
Expert teknisk support
Officiell 5-års garanti
Fri frakt
One-Stop Power Solution
One-Stop Problemlösning









