La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Функціонує добре







| Параметр | 12В-230В-1500Вт | 12В-230В-2000Вт | 24 В - 230 В - 2000 Вт |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1500 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Вихідна форма хвилі | Чиста синусоїда | ||
| Максимальна ефективність | 95% | ||
| Тип батареї | Герметичний свинцево-кислотний/затоплений гелевий/літієвий акумулятор | ||
| Номінальна вхідна напруга | 12 В | 12 В | 24 В |
| Номінальний струм | ~150 А | ~210 А | ~83 А (типово) |
| Вихідна напруга змінного струму | 220 В/230 В ±10% | 220 В/230 В ±10% | 220 В/230 В ±10% |
| Частота | 50 Гц/60 Гц (на вибір) | ||
| Сигналізація низької напруги акумулятора | 10,5 В ± 0,5 В | 10,5 В ± 0,5 В | 21,0 В ± 0,5 В |
| Відновлення низької напруги акумулятора | 11,0 В ± 0,5 В | 11,0 В ± 0,5 В | 22,0 В ± 0,5 В |
| Вимкнення через низьку напругу акумулятора | 10,0 В ± 0,5 В | 10,0 В ± 0,5 В | 20,0 В ± 0,5 В |
| Вимкнення через високу напругу акумулятора | 15,5 В ± 0,5 В | 15,5 В ± 0,5 В | 31,0 В ± 0,5 В |
| Захист від короткого замикання на виході | Автоматичне відновлення після усунення помилки (потрібне перезавантаження) | ||
| Захист від перевантаження | 110% ≤ Навантаження ≤ 125%: вимкнення через 1 хвилину 125% ≤ Навантаження ≤ 150%: вимкнення через 30 секунд Навантаження ≥ 150%: негайне вимкнення | ||
| Захист від перегріву | Вимкнення, коли внутрішня температура > 90°C | ||
| Робоча температура | 0°C ~ 40°C | ||
| Робоча вологість | 0% ~ 80% (без конденсації) | ||
| Розміри (Д×Ш×В) | 325 × 192 × 78 мм | ||
| USB-порт | USB 5V/3A, сумісний з QC3.0/QC2.0 | ||
| Розетки змінного струму | 2 розетки | ||
| Інтерфейс дистанційного перемикача | Стандартний (підтримка дистанційного керування) | ||
| Вимога заземлення | Рекомендовано використовувати мідний дріт 10 AWG, відповідно до NEC | ||
Без огляду
Advantages of Purchasing from the Official Website