La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Функціонує добре











| Категорія | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Номінальна вихідна потужність | 4000 ВА/4000 Вт | 6000 ВА/6000 Вт | 12000 ВА/12000 Вт |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 24 В | 48 В | |
| Вихідна форма хвилі | Чиста синусоїда (режим інвертора)/Те саме, що й на вході (лінійний режим) | ||
| Номінальна вхідна напруга | 230 В змінного струму | ||
| Діапазон вхідної напруги (APL/UPS) | 90~280 В змінного струму/170~280 В змінного струму ±3 В | ||
| Вхідна частота | 50/60 Гц (автоматичне визначення) | ||
| Номінальна вихідна напруга | 230 В змінного струму ±5% | ||
| Номінальна вихідна частота | 50±0,3 Гц/60±0,3 Гц (регульована) | ||
| Час пересадки (один блок) | 10 мс (ДБЖ)/20 мс (прилади) | ||
| Час передачі (паралельний) | типово 50 мс | ||
| Ефективність (лінійний режим) | >95% (номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений) | ||
| Пікова ефективність (інверторний режим) | 93% | ||
| Тип батареї | AGM/Затоплені/Самовизначені/Літієві | ||
| Напруга заряджання Boost (AGM/Flooded) | 28,2 В/29,2 В | 56,4 В/58,4 В | |
| Напруга підзарядки (AGM/затоплений акумулятор) | 27 В/54 В | ||
| Вимкнення при низькому постійному струмі (навантаження <50%/≥50%) | 21,5 В/21 В | 43 В/42 В | |
| Сигналізація/несправність високого постійного струму | 31 В ± 0,2 В | 62 В ± 0,4 В | |
| Режим заряджання фотоелектричних панелей | МПРТ | ||
| Максимальна напруга розімкнутого кола фотоелектричного елемента | 500 В постійного струму | ||
| Діапазон напруги фотоелектричного MPPT | 85 В ~ 450 В постійного струму | ||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 6000 Вт | 8000 Вт | 16000 Вт |
| Максимальний струм зарядки фотоелектричних елементів | 120А | 120А | 210А |
| Максимальний вхідний струм фотоелектричних установок | 15А | 27А | 27A+27A (подвійний MPPT) |
| Максимальний струм заряду від мережі | 100А | 120А | 210А |
| Максимальний загальний струм зарядки (фотоелектричні панелі + мережа) | 120А | 120А | 210А |
| Паралельна здатність | Не підтримується | Так, до 12 одиниць (одно- або трифазних) | |
| Максимальна паралельна потужність (однофазна) | — | 72 кВт/72 кВА | 144 кВт/144 кВА |
| Захист | Перевантаження, перегрів, коротке замикання, перезаряд/розряд акумулятора, блокування вентилятора, перенапруга фотоелектричних панелей тощо. | ||
| Робоча температура | -10°C ~ 55°C | ||
| Температура зберігання | -15°C ~ 60°C | ||
| Вологість | 20% ~ 95% (без конденсації) | ||
| Висота | ≤1000 м (зниження номінальних характеристик понад 1000 м, макс. 4000 м) | ||
| Рівень шуму | ≤50 дБ | ||
| Розміри виробу (Г×Ш×В) | 347×445×120 мм | 347×445×120 мм | 525×630×125 мм |
| Вага нетто | 9,2 кг | 13 кг | 27 кг |
| Комунікаційні інтерфейси | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), сухий контакт, паралельні порти (для 6K/12K) | ||
| Стандарти | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Без огляду
Advantages of Purchasing from the Official Website