La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Функціонує добре



| Параметр | Режим 12 В | Режим 24 В |
|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1200 Вт | 2300 Вт |
| Пікова потужність | 2000 Вт | 4000 Вт |
| Вихідна напруга | 230 В | |
| Точність вихідної напруги | ±10 В | |
| Ефективність конверсії | ≥95% | |
| Діапазон напруги | 10 – 15,7 В | 20 – 31,5 В |
| Струм холостого ходу | 0,35 А | 0,4 А |
| Втрата | <5 Вт | <10 Вт |
| Заряджання через USB | Type-C, USB 5V 2.1A | |
| Індикація тривоги низької напруги | 10,5 В | 21В |
| Захист від низької напруги | 10 В | 20 В |
| Захист від високої напруги | 15,7 В | 31,5 В |
| Захист від перевантаження | 1200 Вт | 2300 Вт |
| Автоматичне відновлення низької напруги | 13,5 В | 27 В |
| Захист від високих температур | 80°C | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від перенаправлення входу | Правильно підключіть (зворотна полярність) | |
| Зумер (сигнал несправності) | Так | |
| РК-дисплей | Вхідна напруга, вихідна напруга, потужність, ємність, частота, форма сигналу, ідентифікація тривоги | |
| Робоча температура | -5°C ~ 40°C | |
| Робоча вологість | ≤90% | |
Без огляду
Advantages of Purchasing from the Official Website