Πολύ καλό αν δεν έκανε και θόρυβο θα ήταν το τέλειο
Bon travail
Ces batteries fonctionnent comme prévu.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat !
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | DT-48100BG |
| Capacité utile | 5120 Wh (5,12 kWh) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension | 43,2 V ~ 58,4 V |
| Courant de charge continu maximal | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A |
| Puissance de sortie maximale | 5120W |
| Puissance de sortie recommandée | 2500W |
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% |
| Cycle de vie (à 80 % de DoD) | ≥3000 cycles |
| Afficher | Indicateur LED |
| Connexion parallèle | Jusqu'à 15 unités en parallèle (pas en série) |
| Protocoles de communication | RS485, CAN |
| Protection contre les infiltrations | IP21 |
| Température de fonctionnement (décharge) | -10°C ~ +50°C |
| Température de fonctionnement (charge) | +0°C ~ +60°C |
| Dimensions du produit (L×H×P) | 629 × 367 × 175 mm |
| Poids | 47,67 kg |
| Dimensions de l'emballage | 730 × 460 × 265 mm |
| Paramètre | Valeur recommandée |
|---|---|
| Tension de charge maximale | 58,4 V |
| Tension de charge flottante | 57,6 V |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Tension de coupure (décharge) | 43,2 V |
Remarque : Lors de l'utilisation d'onduleurs sans activation de batterie au lithium, réglez la tension de verrouillage sur 48 V (au lieu de 51,2 V).
Aucun avis
Avantages de l'achat sur le site officiel