La livraison est rapide et l'onduleur arrive également dans son intégralité.
Très bien, nous montons l'inverseur et semblent fonctionner bien, nous nous efforçons de durer dans le tempo.
Fonctionne bien







| Paramètre | 1500W | 2000W |
|---|---|---|
| Puissance de sortie | 1500W | 2000W |
| Afficher | LCD | |
| Tension d'entrée (nominale) | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 Vcc | |
| Plage de tension d'entrée (Vdc) | 12V (10-15)/24V (20-30)/48V (40-60)/60V (50-75)/72V (60-90) | |
| Protection contre les basses tensions (V) | 12 V (10,0 ± 0,3)/24 V (20,0 ± 0,3)/48 V (40,0 ± 0,3)/60 V (50,0 ± 0,3)/72 V (60,0 ± 0,3) | |
| Protection haute tension (V) | 12 V (15,0 ± 0,3)/24 V (30,0 ± 0,3)/48 V (60,0 ± 0,3)/60 V (75,0 ± 0,3)/72 V (90,0 ± 0,3) | |
| Tension de récupération | 12 V (13,2 ± 0,3)/24 V (25,5 ± 0,3) | |
| Courant à vide (A) | 0,60A | 0,70A |
| Protection contre les surcharges | ≤130% pour tous les modèles | |
| Tension de sortie (Vca) | 220 Vca ±10 % | |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ± 1 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Protection contre la surchauffe | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Efficacité | 95% | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
| Dimensions (L×l×H mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Poids (kg) | 3.5 | 4.0 |
Aucun avis
Avantages de l'achat sur le site officiel