La livraison est rapide et l'onduleur arrive également dans son intégralité.
Très bien, nous montons l'inverseur et semblent fonctionner bien, nous nous efforçons de durer dans le tempo.
Fonctionne bien




| Paramètre | 1200 W (12 V) | 1200 W (24 V) | 1500 W (12 V) | 1500 W (24 V) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Afficher | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tension d'entrée (nominale) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Plage de tension d'entrée | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Protection contre les basses tensions | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Protection haute tension | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Courant à vide | 1.1A | 0,6A | 1,2 A | 0,5 A |
| Tension de sortie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Forme d'onde de sortie | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale | onde sinusoïdale |
| Protection haute température | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Efficacité de conversion | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
| Dimensions (L×l×H) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Poids | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Aucun avis
Avantages de l'achat sur le site officiel