CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS Onduleur hybride 3000 W 24 V, onduleur solaire hybride 24 V onde sinusoïdale pure 24 V DC à 220/230 V AC, système de protection BMS, avec 100 A MPPT pour batteries au plomb et au lithium (compatible avec WiFi 04)
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Frequently Bought Together
Commandez dans les prochaines [heures] pour l'obtenir entre le et le
DATOUBOSS Onduleur hybride 3000 W 24 V, onduleur solaire hybride 24 V onde sinusoïdale pure 24 V DC à 220/230 V AC, système de protection BMS, avec 100 A MPPT pour batteries au plomb et au lithium (compatible avec WiFi 04)
DATOUBOSS Onduleur hybride 3000 W 24 V, onduleur solaire hybride 24 V onde sinusoïdale pure 24 V DC à 220/230 V AC, système de protection BMS, avec 100 A MPPT pour batteries au plomb et au lithium (compatible avec WiFi 04)









| Catégorie | 1012EMH | 2012EMH | 3024EMH | 5048EMH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 1000 W/2000 VA | 1600 W/3200 VA | 3000 W/6000 VA | 5000 W/10000 VA |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Délai de transfert (UPS/APL) | 10 ms/20 ms | |||
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 V CA | |||
| Plage de tension d'entrée (mode APL) | 90 ~ 280 V CA ±3 V | |||
| Plage de tension d'entrée (mode UPS) | 170 ~ 280 V CA ±3 V | |||
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz (Adaptation automatique) | |||
| Tension de sortie | 220/230/240 VCA ±5 % | |||
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ±0,1 % | |||
| Rendement maximal (mode batterie) | >94% | |||
| Tension nominale de la batterie | 12 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc |
| Tension de charge constante (réglable) | 14,1 Vcc | 14,1 Vcc | 28,2 Vcc | 56,4 Vcc |
| Tension de charge d'entretien (réglable) | 13,5 Vcc | 13.5 Vcc | 27 Vcc | 54 Vcc |
| Mode de charge PV | MPPT | |||
| Puissance d'entrée PV maximale | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
| Plage de suivi MPPT | 30~450 Vcc | 40~500 Vcc | ||
| Tension d'entrée PV optimale | 300~400 Vcc | |||
| Tension d'entrée PV maximale | 400 Vcc | 500 Vcc | ||
| Courant de charge PV maximal | 60A | 100A | 100A | 80A |
| Courant de charge CA maximal | 60A | |||
| Courant de charge total maximal | 80A | 100A | ||
| Capacité parallèle | Non pris en charge (pas d'interface parallèle) | |||
| protections | Surcharge, surchauffe, court-circuit, surcharge/décharge excessive de la batterie, blocage du ventilateur, surtension photovoltaïque | |||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | |||
| Température de stockage | -15°C ~ 60°C | |||
| Humidité | 20 % ~ 95 % (sans condensation) | |||
| Altitude | ≤1000m (réduction au-delà de 1000m, max 4000m, se référer à la norme IEC62040) | |||
| Niveau sonore | <50 dB | |||
| Afficher | Écran LCD (mode de fonctionnement, charge, entrées/sorties, etc.) | |||
| Interfaces de communication | RS232 (débit en bauds 2400), port de communication pour système de gestion de batterie au lithium, contact sec | |||
Aucun avis
Pourquoi acheter chez DATOUBOSS.com
Avantages de l'achat sur le site officiel
Remise exclusive au site Web
Assistance technique experte
Garantie officielle de 5 ans
Livraison gratuite
Solution d'alimentation à guichet unique
Solution unique aux problèmes







