DATOUBOSS 48V 12000W Hybrid Inverter + 628Ah LiFePO4 Battery Portable Power Supply with LCD Touch Screen, Detachable, and Wheels, suitable for large-capacity solar energy storage systems/RVs/home energy storage systems
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Manuel du produit
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Commandez dans les prochaines [heures] pour l'obtenir entre le et le
DATOUBOSS 48V 12000W Hybrid Inverter + 628Ah LiFePO4 Battery Portable Power Supply with LCD Touch Screen, Detachable, and Wheels, suitable for large-capacity solar energy storage systems/RVs/home energy storage systems
DATOUBOSS 48V 12000W Hybrid Inverter + 628Ah LiFePO4 Battery Portable Power Supply with LCD Touch Screen, Detachable, and Wheels, suitable for large-capacity solar energy storage systems/RVs/home energy storage systems








| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle de produit | JC-1232 |
| Type de produit | Système de stockage d'énergie domestique tout-en-un |
| Type d'onduleur | Hors réseau |
| Configuration d'intégration de base | Onduleur 12 kW + batterie de stockage d'énergie LiFePO4 |
| Niveau de protection | IP20 |
| Interface utilisateur | Écran LCD + indicateur d'état LED |
| Protocole de communication de base | CAN, RS485 |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Méthode d'équilibrage | Équilibrage passif |
| Courant d'autodécharge | ≤300μA |
| Durée de vie en cycles (25 °C, charge/décharge à 0,5 C) | ≥8000 cycles, 70 % de SOH restant en fin de vie |
| Format d'entrée | L + N + PE |
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240 V CA |
| Plage de tension d'entrée | 170~280 V CA |
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz |
| Puissance de sortie nominale | 12000 W |
| Puissance de crête | 24 kVA |
| Tension de sortie | 220/230/240 V CA |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1% |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale |
| Efficacité de conversion de l'onduleur | 94% |
| Heure de changement | Mode UPS : 10 ms, Mode générateur : 20 ms |
| Consommation électrique en veille | ≤50 W |
| Nombre de traqueurs MPPT | 2 pistes |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 Vcc |
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT | 60~450 Vcc |
| Efficacité du suivi MPPT | 99,9% |
| Puissance de charge MPPT maximale | Entrée PV simple : 27 A/9 000 W, Entrée PV double : 22,5 A × 2/15 000 W |
| Courant d'entrée PV max | 160 A |
| Efficacité de charge PV | 94% |
| Altitude maximale d'utilisation | 4000 m (déclassement au-delà de 1000 m) |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Interface de communication | RS485, CAN |
| Interface utilisateur | Écran LCD |
Aucun avis
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution







