DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter with IP54 dust & water protection, designed for durable indoor and semi-outdoor installation. 48V DC to 230V AC output, 120A MPPT, 8500W PV input, battery-free operation, BMS protection
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Manuel du produit
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Commandez dans les prochaines [heures] pour l'obtenir entre le et le
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter with IP54 dust & water protection, designed for durable indoor and semi-outdoor installation. 48V DC to 230V AC output, 120A MPPT, 8500W PV input, battery-free operation, BMS protection
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter with IP54 dust & water protection, designed for durable indoor and semi-outdoor installation. 48V DC to 230V AC output, 120A MPPT, 8500W PV input, battery-free operation, BMS protection











Spécifications des onduleurs solaires hybrides DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Catégorie | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 4000 VA/4000 W | 6000 VA/6000 W | 12 000 VA/12 000 W |
| Tension d'entrée CC nominale | 24V | 48V | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure (mode onduleur)/Identique à l'entrée (mode ligne) | ||
| Tension d'entrée nominale | 230 Vca | ||
| Plage de tension d'entrée (APL/UPS) | 90~280 Vca/170~280 Vca ±3 V | ||
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz (Détection automatique) | ||
| Tension de sortie nominale | 230 Vca ±5 % | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50±0,3Hz/60±0,3Hz (Réglable) | ||
| Temps de transfert (unité unique) | 10 ms (UPS)/20 ms (Appareils électroménagers) | ||
| Temps de transfert (parallèle) | 50 ms typique | ||
| Efficacité (mode ligne) | >95 % (Charge nominale R, batterie pleine) | ||
| Rendement maximal (mode onduleur) | 93% | ||
| Type de batterie | AGM/Électrovanne inondée/Auto-définie/Lithium | ||
| Augmenter la tension de charge (AGM/à électrolyte liquide) | 28,2 V/29,2 V | 56,4 V/58,4 V | |
| Tension de charge de maintien (AGM/à électrolyte liquide) | 27V/54V | ||
| Arrêt CC faible (charge) <50 %/≥50 % | 21,5 V/21 V | 43V/42V | |
| Alarme/défaut CC élevé | 31 V ± 0,2 V | 62 V ± 0,4 V | |
| Mode de charge PV | MPPT | ||
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 Vcc | ||
| Plage de tension PV MPPT | 85 V ~ 450 Vcc | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 6000W | 8000W | 16000W |
| Courant de charge PV maximal | 120 A | 120 A | 210A |
| Courant d'entrée PV max | 15A | 27A | 27A+27A (double MPPT) |
| Courant de charge maximal du réseau | 100A | 120 A | 210A |
| Courant de charge total maximal (PV+Réseau) | 120 A | 120 A | 210A |
| Capacité parallèle | Non pris en charge | Oui, jusqu'à 12 unités (monophasées ou triphasées) | |
| Puissance parallèle maximale (monophasé) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| protections | Surcharge, surchauffe, court-circuit, surcharge/décharge excessive de la batterie, blocage du ventilateur, surtension photovoltaïque, etc. | ||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C | ||
| Température de stockage | -15°C ~ 60°C | ||
| Humidité | 20 % ~ 95 % (sans condensation) | ||
| Altitude | ≤1000m (déclassement au-delà de 1000m, max 4000m) | ||
| Niveau sonore | ≤50dB | ||
| Dimensions du produit (P×L×H) | 347×445×120 mm | 347×445×120 mm | 525×630×125 mm |
| Poids net | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Interfaces de communication | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), contact sec, ports parallèles (pour 6K/12K) | ||
| Normes | EN-CEI 60335-1, EN CEI 60335-2-29, CEI 62109-1 | ||
Aucun avis
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









