La livraison est rapide et l'onduleur arrive également dans son intégralité.
Très bien, nous montons l'inverseur et semblent fonctionner bien, nous nous efforçons de durer dans le tempo.
Fonctionne bien





| Paramètre | 3000W | 3500W | 4000W |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | 3000W | 3500W | 4000W |
| Notation | 3000W | 3500W | 4000W |
| Puissance de crête | 6000W | 7000W | 8000W |
| Tension de sortie | 230 V | ||
| Précision de la tension de sortie | ±10V | ||
| Efficacité de conversion | ≥90% | ||
| Plage de tension (entrée) | 12 Vcc (10-16)/24 Vcc (20-32) | ||
| Indication d'alarme de basse pression | 12 V (10,5 V ± 0,3)/24 V (21 V ± 0,3) | ||
| Protection contre les basses tensions | 12 V (10 V ± 0,3)/24 V (20 V ± 0,3) | ||
| Protection haute tension | 12 V (16 V ± 0,3)/24 V (32 V ± 0,3) | ||
| Récupération automatique en cas de basse tension | 12 V (13 V ± 0,3)/24 V (26 V ± 0,3) | ||
| Courant à vide | 2.3A | ||
| Chargement USB | Type-C, USB 5V 2,1A | ||
| Distorsion harmonique totale (THD) de la forme d'onde | ≤3% | ||
| Protection contre les courts-circuits | OUI | ||
| Buzzers | OUI | ||
| Écran LCD | Tension d'entrée, tension de sortie, puissance, capacité, fréquence, identification de l'alarme | ||
| Température de fonctionnement maximale | 80°C | ||
Aucun avis
Avantages de l'achat sur le site officiel