La livraison est rapide et l'onduleur arrive également dans son intégralité.
Très bien, nous montons l'inverseur et semblent fonctionner bien, nous nous efforçons de durer dans le tempo.
Fonctionne bien



| Paramètre | Mode 12V | Mode 24V |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 1200W | 2300W |
| Puissance de crête | 2000W | 4000W |
| Tension de sortie | 230 V | |
| Précision de la tension de sortie | ±10V | |
| Efficacité de conversion | ≥95% | |
| Plage de tension | 10 – 15,7 V | 20 – 31,5 V |
| Courant à vide | 0,35A | 0,4A |
| Perte | <5W | <10W |
| Chargement USB | Type-C, USB 5V 2,1A | |
| Indication d'alarme de basse tension | 10,5 V | 21V |
| Protection contre les basses tensions | 10V | 20V |
| Protection haute tension | 15,7 V | 31,5 V |
| Protection contre les surcharges | 1200W | 2300W |
| Récupération automatique en cas de basse tension | 13,5 V | 27V |
| Protection haute température | 80°C | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Protection contre l'inversion de polarité | Rebranchez correctement (inversez la polarité). | |
| Avertisseur sonore (alarme de défaut) | Oui | |
| Écran LCD | Tension d'entrée, tension de sortie, puissance, capacité, fréquence, forme d'onde, identification d'alarme | |
| Température de fonctionnement | -5°C ~ 40°C | |
| Humidité de fonctionnement | ≤90% | |
Aucun avis
Avantages de l'achat sur le site officiel